Производство и монтаж вентилируемых фасадов, металлоконструкций и оконных систем с утеплением под ключ
Все материалы высокого качества с сертификатами соответствия
| Наименование и характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Фасадные кассеты "ОТ"
• RAL 8017/1015 • Толщина: 1,2 мм • Размер: 1210×1210 мм • Раскрой: 1250×1250 мм × 3884 шт. | м² | 6 069 | 2 900 ₽ | 17 600 100 ₽ |
| Подсистема под фасадные кассеты усиленная
• Шаг 600 мм • Направляющие профиля с усиленными кронштейнами • Заклепки в комплекте | м² | 5 500 | 2 850 ₽ | 15 675 000 ₽ |
| Наименование и характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Окна ПВХ Novotex Light Green 58
• Профиль: Белый • Рама: СМ 016 (НП 018) • Створка: СМ 027 (НП 029) • Импост/Штульп: СМ 035 (НП 036) • Цвет изделия: RAL 9003 | м² | 2 500 | 5 403 ₽ | 13 507 500 ₽ |
| Наименование и характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Утеплитель минеральная вата (плотность 80 кг/м³) • Толщина: 50 мм • В упаковке: 6 шт. | уп. | 1 200 | 2 490 ₽ | 2 988 000 ₽ |
| Утеплитель минеральная вата (плотность 50 кг/м³) • Толщина: 50 мм • В упаковке: 6 шт. | уп. | 1 200 | 2 100 ₽ | 2 520 000 ₽ |
| Тарельчатый дюбель для пневмопистолета 50 мм | шт. | 20 000 | 16 ₽ | 320 000 ₽ |
| Тарельчатый дюбель для пневмопистолета 100 мм | шт. | 40 000 | 20 ₽ | 800 000 ₽ |
| Наименование и характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Откосы, отливы с порошковой покраской
• RAL 8017 • Толщина: 0,7 мм • Раскрой: до 416 мм, L=6250 п.м. | м² | 2 600 | 1 850 ₽ | 4 810 000 ₽ |
| Аквилон
• RAL 8017 • Толщина: 0,5 мм • Раскрой: 130 мм, L=6250 п.м. | м² | 813 | 1 650 ₽ | 1 341 450 ₽ |
| Стартовая планка с порошковой покраской
• RAL 1015 • Толщина: 0,7 мм • Раскрой: до 95 мм, L=460 п.м. | м² | 44 | 1 850 ₽ | 81 400 ₽ |
| Отлив цокольный с порошковой покраской
• RAL 8017 • Толщина: 0,7 мм • Раскрой: до 250 мм, L=460 п.м. | м² | 115 | 1 850 ₽ | 212 750 ₽ |
| Пожарные отсечки по периметру окон
• Оцинкованный • Толщина: 0,5 мм • Раскрой: до 200 мм, L=6250 п.м. | м² | 1 250 | 1 550 ₽ | 1 937 500 ₽ |
| Наименование и характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Подсистема под крышки
• Направляющие профиля • Кронштейны, заклепки | п.м. | 760 | 1 700 ₽ | 1 292 000 ₽ |
| Крышка парапета с порошковой покраской
• RAL 8017 • Толщина: 0,7 мм • Раскрой: до 950 мм, L=460 п.м. | м² | 437 | 1 850 ₽ | 808 450 ₽ |
| Крышка балконных ограждений с порошковой покраской
• RAL 8017 • Толщина: 0,7 мм • Раскрой: до 625 мм, L=300 п.м. | м² | 188 | 1 850 ₽ | 347 750 ₽ |
| Наименование и характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
Пожарные лестницы | шт. | 2 | 75 000 ₽ | 150 000 ₽ |
Доставка лесов, тур, подъемника, оборудования | усл. | 6 | 25 000 ₽ | 150 000 ₽ |
Доставка минеральной ваты | усл. | 4 | 30 000 ₽ | 120 000 ₽ |
Доставка окон ПВХ (пирамиды) | усл. | 12 | 25 000 ₽ | 300 000 ₽ |
Доставка материалов | усл. | 15 | 17 500 ₽ | 262 500 ₽ |
Полный комплекс монтажных и строительных работ "под ключ"
| Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
Сборка и установка строительных лесов, подъёмных платформ | м² | 8 000 | 350 ₽ | 2 800 000 ₽ |
Ремонт фасада: зачистка швов панелей, герметизация швов | м² | 5 500 | 450 ₽ | 2 475 000 ₽ |
Устройство ливневой подсистемы и водосточной системы | п.м. | 950 | 850 ₽ | 807 500 ₽ |
Устройство подсистемы под фасадные кассеты | м² | 5 500 | 750 ₽ | 4 125 000 ₽ |
Монтаж фасадных кассет | м² | 5 500 | 950 ₽ | 5 225 000 ₽ |
Утепление фасада "Пеноплэкс" (НГ) в зоне примыкания к окнам | м² | 1 800 | 550 ₽ | 990 000 ₽ |
Утепление фасада в 2 слоя минеральной ватой 100 мм | м² | 5 500 | 650 ₽ | 3 575 000 ₽ |
Монтаж пожарных лестниц | шт. | 2 | 45 000 ₽ | 90 000 ₽ |
Пожарные отсечки по периметру оконных блоков (6250 п.м.) | п.м. | 6 250 | 185 ₽ | 1 156 250 ₽ |
Монтаж доборных элементов: откосы в сопряжении с аквилоном | п.м. | 6 250 | 420 ₽ | 2 625 000 ₽ |
Монтаж доборных элементов: цокольный отлив | п.м. | 460 | 380 ₽ | 174 800 ₽ |
Монтаж доборных элементов: стартовая планка | п.м. | 460 | 350 ₽ | 161 000 ₽ |
Изготовление и монтаж отбойников в зоне пандуса | шт. | 4 | 12 000 ₽ | 48 000 ₽ |
Устройство подсистемы под потолочные кассеты | м² | 250 | 850 ₽ | 212 500 ₽ |
Утепление потолочных конструкций минеральной ватой 100 мм | м² | 262 | 550 ₽ | 144 100 ₽ |
Монтаж фасадных кассет на потолочные конструкции | м² | 250 | 1 050 ₽ | 262 500 ₽ |
Устройство подсистемы под парапетные крышки и балконы | п.м. | 760 | 650 ₽ | 494 000 ₽ |
Монтаж парапета кровли и балконных ограждений | п.м. | 760 | 750 ₽ | 570 000 ₽ |
Демонтаж строительных лесов и подъёмных платформ | м² | 8 000 | 200 ₽ | 1 600 000 ₽ |
Демонтаж окон | м² | 2 500 | 250 ₽ | 625 000 ₽ |
Монтаж окон ПВХ | м² | 2 500 | 850 ₽ | 2 125 000 ₽ |
| Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Демонтаж металлоконструкций и закладных элементов фасада В т.ч. парапеты | тн. | 0.8 | 32 000 ₽ | 25 600 ₽ |
Демонтаж пожарных лестниц | шт. | 2 | 10 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Демонтаж и перенос кондиционеров | шт. | 47 | 7 000 ₽ | 329 000 ₽ |
| Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Мероприятия по защите проходов и безопасности работников Включает спецодежду, СИЗ, ручной и электрический инструмент | комплекс | 1 | 850 000 ₽ | 850 000 ₽ |
Прозрачные условия сотрудничества для вашего спокойствия